Sie sind hier: Startseite > Masters 2011
Rangliste "Jungs"
| Rang | Name | Jahrgang | Verein | Schladm. | Gröbm. | Irdning | Gesamt |
| 1. | Nico Mösinger | 1998 | SG Wörschsch-Aigen | 700 | 700 | 600 | 2000 |
| 2. | Gregor Köberl | 1996 | ATV Irdning | 600 | 700 | 1300 | |
| 3. | Markus Gebeshuber | 1998 | SG Wörschsch-Aigen | 500 | 500 | 1000 | |
| 4. | Simon Gampersberger | 1998 | UBW Schladming | 220 | 270 | 320 | 810 |
| 5. | Johannes Felsner | 1998 | UBW Schladming | 320 | 320 | 640 | |
| 6. | Erik Steinberger | 1995 | UBW Schladming | 600 | 600 | ||
| 7. | Jakob Erhart | 1996 | UBW Schladming | 500 | 500 | ||
| 8. | Florian Mayer | 1998 | ATV Irdning | 220 | 270 | 490 | |
| 9. | Manuel Zeiler | 1996 | TC Kleinreifling | 400 | 400 | ||
| 9. | Michael Dietmayer | 1995 | TC Gröbming | 400 | 400 | ||
| 10. | Simon Rettensteiner | 1997 | UBW Schladming | 270 | 270 | ||
| 11. | Daniel Pircher | 1998 | TC Gröbming | 50 | 180 | 230 | |
| 12. | Lennard Wieser | 2000 | UBW Schladming | 90 | 135 | 225 | |
| 13. | Emil Süss | 1997 | ATV Irdning | 220 | 220 | ||
| 14. | Maximilian Zorn | 2001 | UBW Schladming | 55 | 135 | 190 | |
| 15. | Luca Wieser | 1999 | UBW Schladming | 72 | 110 | 182 | |
| 16. | Phillip Brandl | 1998 | UBW Schladming | 180 | 180 | ||
| 17. | Tristan Maier | 2004 | TC Gröbming | 36 | 60 | 60 | 156 |
| 18. | Rene Walcher | 1998 | SU Haus | 37 | 110 | 147 | |
| 19. | Jonas Pilz | 2001 | TC Gröbming | 60 | 48 | 36 | 144 |
| 20. | Julian Schütter | 1998 | UBW Schladming | 140 | 140 | ||
| 21. | Fabian Schütter | 2001 | UBW Schladming | 135 | 135 | ||
| 22. | Dominik Unterlechner | 2001 | TC Altenmarkt | 110 | 110 | ||
| 23. | Phillip Jagersberger | 1999 | ATV Irdning | 16 | 90 | 106 | |
| 24. | Fabian Pircher | 1999 | TC Gröbming | 14 | 90 | 104 | |
| 25. | Heinrich Lettner | 1998 | UBW Schladming | 90 | 90 | ||
| 26. | Nikolas Tiay | 2000 | ATV Irdning | 72 | 72 | ||
| 27. | David Kreiner | 2003 | TC Gröbming | 22 | 36 | 58 | |
| 28. | Timotio Tiay | 1999 | ATV Irdning | 55 | 55 | ||
| 29. | Ivan Shmaraev | 2001 | UBW Schladming | 22 | 29 | 51 | |
| 30. | Maximilian Baier | 1997 | UBW Schladming | 50 | 50 | ||
| 31. | Luca Stroblmaier | 2003 | UBW Schladming | 48 | 48 | ||
| 31. | Niklas Erlbacher | 2003 | UBW Schladming | 48 | 48 | ||
| 33. | Matthias Pilz | 2005 | TC Gröbming | 8 | 29 | 37 | |
| 34. | Patrick Zaisenberger | 2002 | TC Gröbming | 29 | 29 | ||
| 35. | Christoph Zefferer | 2001 | TC Gröbming | 9 | 15 | 24 | |
| 36. | Matthias Lindner | 2000 | TC Gröbming | 20 | 20 | ||
| 36. | Simon Breitfuss | 2000 | TC Pichl | 20 | 20 | ||
| 38. | Lukas Spielmann | 2000 | SU Haus | 18 | 18 | ||
| 39. | Michael Seebacher | 2001 | TC Gröbming | 15 | 15 | ||
| 40. | Stefan Baier | 1999 | UBW Schladming | 14 | 14 | ||
| 41. | Sebastian Viehauser | 2002 | TC Pichl | 10 | 10 | ||
| 41. | Leon Mossier | 2003 | TC Gröbming | 10 | 10 | ||


